Apa Jurusan S1 Pendidikan Fisika terbaik di Indonesia? Universitas Negeri dan Universitas Swasta mana yang memiliki S1 Pendidikan Fisika terbaik dan terakreditasi Ban pt peringkat A?
Program Pendidikan Fisika adalah untuk menghasilkan sarjana bidang Pendidikan Fisika, yang mampu mengajar/tenaga pendidik mata pelajaran Fisika pada jenjang pendidikan menengah seperti SMP/Tsanawiyah dan SMA/Aliyah.
Jurusan S1 Pendidikan Fisika terdapat di Universitas Umum Negeri/Swasta (fakultas FKIP), Universitas Negeri Eks IKIP (Fakultas MIPA), Perguruan Tinggi Islam (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), dan juga di Sekolah Tinggi terutama STKIP. Semua S1 Pendidikan Fisika disajikan disini, kecuali S2 S3 ditulis terpisah di S2 S3 Pendidikan Fisika. Untuk semua IPA klik jurusan Fmipa.
Daftar S1 Pendidikan Fisika seluruh Indonesia disajikan pada beberapa tabel di bawah. Data S1 Pendidikan Fisika ini bisa jadi referensi untuk memilih Jurusan S1 Pendidikan Fisika thn ajaran mendatang.
Program Pendidikan Fisika adalah untuk menghasilkan sarjana bidang Pendidikan Fisika, yang mampu mengajar/tenaga pendidik mata pelajaran Fisika pada jenjang pendidikan menengah seperti SMP/Tsanawiyah dan SMA/Aliyah.
Jurusan S1 Pendidikan Fisika terdapat di Universitas Umum Negeri/Swasta (fakultas FKIP), Universitas Negeri Eks IKIP (Fakultas MIPA), Perguruan Tinggi Islam (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan), dan juga di Sekolah Tinggi terutama STKIP. Semua S1 Pendidikan Fisika disajikan disini, kecuali S2 S3 ditulis terpisah di S2 S3 Pendidikan Fisika. Untuk semua IPA klik jurusan Fmipa.
Daftar S1 Pendidikan Fisika seluruh Indonesia disajikan pada beberapa tabel di bawah. Data S1 Pendidikan Fisika ini bisa jadi referensi untuk memilih Jurusan S1 Pendidikan Fisika thn ajaran mendatang.
S1 Pendidikan Fisika terbaik di Universitas Negeri
Jumlah S1 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri sebanyak 41 jurusan. Pendidikan Fisika terbaik di Universitas Negeri yang sudah mendapat akreditasi A sebanyak 8 Jurusan (tabel). Jumlah Pendidikan Fisika peringkat A bertambah jumlahnya dibandingkan pada awal 2015 masih sebanyak 4 Jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Univ. Negeri Gorontalo | UNG Gorontalo, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'16 |
Univ. Negeri Medan | Unimed Medan, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'16 |
Univ. Negeri Yogyakarta | UNY Sleman, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'16 |
Univ. Pendidikan Indonesia | UPI Bandung, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'16 |
Univ. Negeri Surabaya | Unesa Surabaya, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'15 |
Univ. Sebelas Maret | UNS Surakarta, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'14 |
Univ. Negeri Malang | UM Malang, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'13 |
Univ. Negeri Semarang | Unnes Semarang, ptn | Pendidikan Fisika | A: ban pt'12 |
Terkini: Pendidikan matematika fisika kimia biologi berakreditasi ban-pt 2018
S1 Pendidikan Fisika peringkat B/C di Universitas Negeri
Jumlah S1 Pendidikan Fisika di Universitas Negeri yang mendapat akreditasi peringkat B sebanyak 28 jurusan. S1 Pendidikan Fisika peringkat C sebanyak 5 jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Univ. Mataram | Unram Mataram, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
Univ. Tadulako | Untad Palu, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
Univ. Terbuka | UT Jakarta, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Jambi | Unja Muaro Jambi, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Khairun | Unkhair Ternate, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Lampung | Unila Bandar Lampung, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Negeri Jakarta | UNJ Jakarta, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Palangka Raya | UPR Palangka Raya, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Haluoleo | Uho Kendari, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
UIN Alauddin Makassar, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sleman, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
UIN Walisongo Semarang, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Bengkulu | Unib Bengkulu, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Banda Aceh, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ptn | Tadris Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Jember | Unej Jember, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Mulawarman | Unmul Samarinda, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Negeri Makassar | UNM Makassar, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Pattimura | Unpatti Ambon, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Pendidikan Ganesha | Undiksha Buleleng, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Riau | Unri Pekanbaru, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Sriwijaya | Unsri Palembang, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Syiah Kuala | Unsyiah Banda Aceh, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Tanjungpura | Untan Pontianak, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Negeri Padang | UNP Padang, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'12 |
Univ. Nusa Cendana | Undana Kupang, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'12 |
Univ. Negeri Manado | Unima Minahasa, ptn | Pendidikan Fisika | B: ban pt'11 |
Univ. Cenderawasih | Unicen Jayapura, ptn | Pendidikan Fisika | C: ban pt'16 |
Univ. Musamus | Unmus Merauke, ptn | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
UIN Raden Intan Bandar Lampung Bandar Lampung, ptn | Tadris Fisika | C: ban pt'12 |
Univ. Lambung Mangkurat | Unlam Banjarmasin, ptn | Pendidikan Fisika | C: ban pt'12 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ptn | Tadris Fisika | C: ban pt'10 |
S1 Pendidikan Fisika di Universitas Swasta
Jumlah S1 Pendidikan Fisika di Universitas Swasta yang terakreditasi Ban pt sebanyak 31 jurusan. Jumlah Jurusan terakreditasi A belum ada.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Univ. Kanjuruhan Malang | Unikama Malang | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
Univ. Kristen Satya Wacana | Uksw Salatiga | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
Univ. HKBP Nommensen | Uhn Medan | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Muhammadiyah Mataram | Ummat Mataram | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Pasir Pangaraian | Upp Rokan Hulu | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. PGRI Palembang | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. PGRI Semarang | Upgris | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Univ. Al Muslim Bireuen | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Darussalam | Unidar Ambon | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Indraprasta PGRI | Unindra Jakarta | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Muhammadiyah | Unismuh Makassar | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | Uhamka Jakarta | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Sains Al-Quran | Unsiq Wonosobo | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Sanata Dharma | Usd Sleman | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Univ. Katolik Widya Mandala Surabaya | Ukwms Surabaya | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Muhammadiyah Purworejo | Umpwr Purworejo | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Univ. Ahmad Dahlan | Uad Yogyakarta | Pendidikan Fisika | B: ban pt'12 |
Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa | Ust Yogyakarta | Pendidikan Fisika | B: ban pt'12 |
Univ. Muslim Nusantara Al-Wasliyah | Umnaw Medan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'16 |
Univ. Abulyatama Aceh | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Univ. Darma Agung | Uda Medan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Univ. Jabal Ghafur | Unigha Pidie | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Univ. Nusa Nipa Sikka | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Univ. Serambi Mekkah Banda Aceh | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Univ. Katolik Widya Mandira | Unwira Kupang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
Univ. Samawa | Unsa Sumbawa Besar | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
Univ. Flores | Uniflor Ende | Pendidikan Fisika | C: ban pt'13 |
Univ. Muhammadiyah | Um Metro Metro | Pendidikan Fisika | C: ban pt'13 |
Univ. Islam Madura | Uim Pamekasan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'12 |
Univ. Muhammadiyah Tapanuli Selatan | Umtapsel Padang Sidempuan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'12 |
Univ. Graha Nusantara | Ugn Padang Sidempuan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'10 |
S1 Pendidikan Fisika di Sekolah Tinggi
Jumlah S1 Pendidikan Fisika di Sekolah Tinggi dan Institut yang terakreditasi Ban pt sebanyak 22 jurusan. Sebagian sudah terakreditasi B, dan sebagian lagi masih terakreditasi C.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
IKIP Mataram, Mataram | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
IKIP PGRI Pontianak, Pontianak | Pendidikan Fisika | B: ban pt'16 |
IKIP PGRI Madiun, Madiun | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
Stkip YDB Lubuk Alung, Padang Pariaman | Pendidikan Fisika | B: ban pt'15 |
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi | Pendidikan Fisika | B: ban pt'14 |
Stkip Hamzanwadi, Lombok Timur | Pendidikan Fisika | B: ban pt'13 |
Stkip Taman Siswa Bima, Bima | Pendidikan Fisika | C: ban pt'16 |
Stkip Bima, Bima | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Stkip Nurul Huda, Ogan Komering Ulu Timur | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Stkip PGRI Sumatera Barat, Padang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Stkip Sera, Sumatera Selatan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'15 |
Stkip Darud Da`wah Wal Irsyad Pinrang, Pinrang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
Stkip PGRI Lubuk Linggau, Lubuk Linggau | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
Stkip Singkawang, Singkawang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
Stkip Surya, Tangerang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'14 |
STAIN Batusangkar, Tanah Datar | Tadris Fisika | C: ban pt'14 |
Stkip PGRI Pontianak, Pontianak | Pendidikan Fisika | C: ban pt'13 |
Stkip Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'13 |
IAIN Palangkaraya, Palangka Raya | Tadris Fisika | C: ban pt'13 |
Stkip Kie Raha, Ternate | Pendidikan Fisika | C: ban pt'12 |
Stkip Riama, Medan | Pendidikan Fisika | C: ban pt'12 |
IKIP PGRI Semarang | Pendidikan Fisika | C: ban pt'10 |
Demikian informasi S1 Pendidikan Fisika di Universitas seluruh Indonesia (diolah dari data Ban pt 2015, telah diupdate '16). Info terkait silahkan klik Fisika atau Kimia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar