Jurusan Pendidikan Matematika adalah untuk menghasilkan sarjana bidang Pendidikan Matematika yang mampu menjadi tenaga pendidik pada mata pelajaran Matematika di jenjang pendidikan menengah seperti SMP/Tsanawiyah dan SMA/Aliyah.
Jurusan S1 Pendidikan Matematika terdapat di Sekolah Tinggi, Universitas Swasta dan Negeri. Disini khusus disajikan Pendidikan Matematika di Institut/Sekolah Tinggi seperti STKIP, IKIP, STAIN dan IAIN. STAIN dan IAIN adalah Pergurutan Tinggi Agama Islam Negeri. Untuk universitas lainnya disajikan terpisah atau klik Fmipa.
Daftar S1 Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi seluruh Indonesia ini disajikan pada beberapa tabel di bawah. dengan total program 103 jurusan. Semua S1 Pendidikan Matematika sudah terakreditasi berdasarkan data Ban-pt per Nov 2016. Data ini dapat dijadikan referensi dalam memilih Jurusan S1 Pendidikan Matematika thn ajaran mendatang.
S1 Pendidikan Matematika terbaik akreditasi B
Jumlah S1 Pendidikan Matematika terbaik di Sekolah Tinggi yang terakreditasi A belum ada. Jadi peringkat tertinggi baru akreditasi peringkat B, yaitu sebanyak 28 jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
IAIN Padangsidimpuan, Padang Sidempuan | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
STAIN Batusangkar, Tanah Datar | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
IKIP Budi Utomo, Malang | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
Stkip Muhammadiyah Pringsewu, Tenggamus | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
Stkip PGRI Jombang, Jombang | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
Stkip PGRI Pacitan, Pacitan | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
Stkip PGRI Sumatera Barat, Padang | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
Stkip Taman Siswa Bima, Bima | Pendidikan Matematika | B: ban pt'16 |
IAIN Ambon, Ambon | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
IKIP PGRI Madiun, Madiun | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
Stkip Bina Bangsa Getsempena, Banda Aceh | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
Stkip Garut, Garut | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
Stkip PGRI Bandar Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
Stkip PGRI Pasuruan, Pasuruan | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
Stkip PGRI Tulungagung, Tulungagung | Pendidikan Matematika | B: ban pt'15 |
IAIN Ternate, Maluku Utara | Tadris Matematika | B: ban pt'15 |
IKIP Saraswati, Tabanan | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
Stkip Kusumanegara, Jakarta | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
Stkip Sebelas April Sumedang, Sumedang | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
Stkip Siliwangi, Cimahi | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
Stkip Surya, Tangerang | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
Stkip YPUP Makassar | Pendidikan Matematika | B: ban pt'14 |
IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon | Tadris Matematika | B: ban pt'14 |
IKIP PGRI Bali, Denpasar | Pendidikan Matematika | B: ban pt'13 |
Stkip Bina Insan Mandiri, Surabaya | Pendidikan Matematika | B: ban pt'13 |
Stkip Hamzanwadi, Lombok Timur | Pendidikan Matematika | B: ban pt'13 |
IAIN Tulungagung, Tulungagung | Tadris Matematika | B: ban pt'13 |
Stkip PGRI Sidoarjo, Sidoarjo | Pendidikan Matematika | B: ban pt'12 |
S1 Pendidikan Matematika peringkat C di Sekolah Tinggi
Jumlah S1 Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi yang mendapat akreditasi peringkat C sebanyak 75 jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
IAIN Langsa, Langsa | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
IKIP PGRI Bojonegoro, Bojonegoro | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka, Flores Timur | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
Stkip Ahlussunnah, Bukittinggi | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
Stkip Pelita Bangsa, Binjai | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
Stkip Saumlaki, Saumlaki | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
Stkip Subang, Subang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'16 |
IAIN Bukit Tinggi, Bukittinggi | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
IKIP Muhammadiyah Maumere, Sikka | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Andi Mattappa, Pangkajene Kepulauan | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Budi Daya Binjai, Binjai | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Labuhan Batu, Labuhan Batu | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Muhammadiyah Bone, Bone | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Muhammadiyah Kotabumi, Lampung Utara | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Muhammadiyah Kuningan, Kuningan | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip PGRI Ngawi, Ngawi | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Purnama, Jakarta | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Santu Paulus, Manggarai | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip Yapim Maros, Maros | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
Stkip YPM Bangko, Merangin | Pendidikan Matematika | C: ban pt'15 |
IAIN Mataram, Mataram | Tadris Matematika | C: ban pt'15 |
STAIN Kerinci Sungai Penuh, Kerinci | Tadris Matematika | C: ban pt'15 |
IAIN Mataram, Mataram | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
IKIP Gunung Sitoli, Nias | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Biak, Papua | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Islam Bumi Ayu, Brebes | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Muhammadiyah Pagaralam, Pagar Alam | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Muhammadiyah Sorong, Sorong | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip PGRI Pontianak, Pontianak | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip Singkawang, Singkawang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
Stkip YDB Lubuk Alung, Padang Pariaman | Pendidikan Matematika | C: ban pt'14 |
STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe | Tadris Matematika | C: ban pt'14 |
IKIP Widya Darma, Surabaya | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip (STKIP) Hatta Sjahrir Banda Naira, Maluku Tengah | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Abdi Wacana Wamena, Jaya Wijaya | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Al-Amin Dompu, Dompu | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Bima, Bima | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Bina Bangsa Meulaboh, Aceh | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Insan Madani Airmolek, Indragiri Hulu | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Kristen Wamena, Jaya Wijaya | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Paris Barantai, Baru | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip PGRI Banjarmasin, Banjarmasin | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip PGRI Blitar, Blitar | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip PGRI Lubuk Linggau, Lubuk Linggau | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip PGRI Lumajang, Lumajang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip PGRI Sumenep, Sumenep | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Qamarul Huda, Lombok Tengah | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Riama, Medan | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
Stkip Yasika Majalengka, Majalengka | Pendidikan Matematika | C: ban pt'13 |
STAI Ma'arif Metro Lampung, Metro | Tadris Matematika | C: ban pt'13 |
IKIP Mataram, Mataram | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip (STKIP) YAPTI Jeneponto, Jeneponto | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Gotong Royong Masohi, Masohi | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Kebangkitan Nasional, Jakarta | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Kie Raha, Ternate | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Aceh | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Muhammadiyah Sungai Penuh, Kerinci | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip Nias Selatan, Teluk Dalam | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip PGRI Bangkalan, Bangkalan | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
Stkip PGRI Nganjuk, Nganjuk | Pendidikan Matematika | C: ban pt'12 |
IAIN Imam Bonjol, Sumatera Barat | Tadris Matematika | C: ban pt'12 |
STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah | Tadris Matematika | C: ban pt'12 |
IKIP PGRI Jember, Jember | Pendidikan Matematika | C: ban pt'11 |
Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima, Belo | Pendidikan Matematika | C: ban pt'11 |
Stkip Cokroaminoto Pinrang, Pinrang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'11 |
Stkip Darud Da`wah Wal Irsyad Pinrang, Pinrang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'11 |
Stkip Muhammadiyah Manokwari, Manokwari | Pendidikan Matematika | C: ban pt'11 |
IAIN Langsa, Langsa | Tadris Matematika | C: ban pt'11 |
IAIN Padangsidempuan, Padang Sidempuan | Tadris Matematika | C: ban pt'11 |
IAIN Palopo, Palopo | Tadris Matematika | C: ban pt'11 |
STAI Negeri-STAIN Prof. Dr. Mahmud Yunus, Tanah Datar | Tadris Matematika | C: ban pt'11 |
IKIP PGRI Semarang | Pendidikan Matematika | C: ban pt'10 |
Demikian informasi S1 Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi seluruh Indonesia (diolah dari data Ban-pt '16). Info terkait silahkan klik Matematika atau Fisika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar