Apa Akademi dan Sekolah Tinggi Farmasi jurusan D3 Farmasi terbaik? Jurusan D3 Farmasi di Akfar Stifar atau Stikes mana yang terakreditasi dan peringkat A?
Jurusan D3 Farmasi paling banyak terdapat di Akademi Farmasi (Akfar) dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (Stifar). Diploma Farmasi juga terdapat di Stikes, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes), serta di beberapa Universitas.
Daftar jurusan D3 Farmasi di Akfar dan Stifar sebanyak 45 jurusan, di Universitas sebanyak 13 jurusan, dan di Poltekkes serta Stikes sebanyak 26 jurusan. Jadi jumlah jurusan D3 Farmasi cukup banyak berdasarkan akreditasi Ban-PT per Nov 2016.
Jurusan D3 Farmasi paling banyak terdapat di Akademi Farmasi (Akfar) dan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (Stifar). Diploma Farmasi juga terdapat di Stikes, dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes), serta di beberapa Universitas.
Daftar jurusan D3 Farmasi di Akfar dan Stifar sebanyak 45 jurusan, di Universitas sebanyak 13 jurusan, dan di Poltekkes serta Stikes sebanyak 26 jurusan. Jadi jumlah jurusan D3 Farmasi cukup banyak berdasarkan akreditasi Ban-PT per Nov 2016.
D3 Farmasi di Universitas
Jurusan D3 Farmasi terbaik terdapat di Universitas yaitu di USU Medan. USU satu-satunya D3 Farmasi yang terakreditasi A, sehingga peringkatnya terbaik dibandingkan lainnya yang terakreditasi B dan C.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Univ. Sumatera Utara | USU Medan | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | A: ban pt'14 |
Univ. Pancasila Jakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Univ. Setia Budi Surakarta | Usb | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | B: ban pt'13 |
Univ. Sebelas Maret | UNS Surakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'12 |
Univ. Setia Budi Surakarta | Usb | D-3: Farmasi | B: ban pt'12 |
Univ. Abdurrab | Univrab Riau | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | C: ban pt'15 |
Univ. Mulawarman | Unmul Samarinda | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Univ. Kader Bangsa | Ukb Palembang | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Univ. Pekalongan | Unikal Pekalongan | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Univ. Sains dan Teknologi Jayapura | Ustj | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Univ. Negeri Gorontalo | UNG Gorontalo | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
Univ. Muhammadiyah Magelang | Ummgl Magelang | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
Univ. Nahdlatul Wathan | Unw Mataram | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
D3 Farmasi di Akfar dan Stifar peringkat B
Jumlah D3 Farmasi di Akademi Farmasi dan Stifar yang mendapat peringkat B sebanyak 10 Jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Akademi Farmasi Nasional Surakarta Surakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Akademi Farmasi Indah Deli Serdang Medan | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Kebangsaan Makassar | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Nusaputera Semarang | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Pemerintah Aceh Kuta Alam | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Farmasi Bandung | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pekanbaru | D-3: Farmasi | B: ban pt'14 |
Stifar Yayasan Pharmasi Semarang | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | B: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Hang Tuah Jakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'11 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Kebangsaan Makassar | D-3: Farmasi | B: ban pt'10 |
D3 Farmasi di Akfar dan Stifar peringkat C
Jumlah Jurusan D3 Farmasi di Akademi Farmasi dan Stifar yang mendapat peringkat C sebanyak 35 jurusan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari Farmasi peringkat B.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Akademi Farmasi Bina Farmasi Palu | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Akademi Farmasi Pemprov. Jambi Jambi | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Akademi Farmasi Saraswati Denpasar Denpasar | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Akademi Analis Farmasi dan Makanan 17 Agustus 1945 Semarang | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Al-Ishlah Cilegon | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Bumi Siliwangi Bandung | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Jakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Jember Jember | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Medika Nusantara Palu | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Theresiana Semarang | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi Yamasi Makassar | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Akademi Farmasi YPF Bandung | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Sekolah Tinggi Farmasi YPIB Cirebon Cirebon | D-3: Kimia Industri | C: ban pt'14 |
Akademi Analis Farmasi Al-Islam Yogyakarta | D-3: Analis Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh Banda Aceh | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | C: ban pt'13 |
Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukittinggi Bukittinggi | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Farmasi Muhammadiyah Kabupaten Kuningan Kuningan | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang Malang | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Farmasi Ranah Minang Sumatera Barat | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Farmasi Yayasan Tenaga Pembangunan Arjuna Laguboti Sumatera Utara | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Putera Indonesia Malang | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | C: ban pt'12 |
Akademi Analis Farmasi Dan Makanan Sunan Giri Ponorogo | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | C: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Kusuma Husada Purwokerto Banyumas | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo Sidoarjo | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon Cirebon | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Yarsi Pontianak Pahandut | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang Tangerang | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stifar Yayasan Pharmasi Semarang | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Palembang | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Akademi Farmasi Dwi Frama Bukittinggi | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
Akademi Farmasi Prayoga Padang Padang | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
Akademi Farmasi Sandi Karsa Makassar | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
Akademi Farmasi Yayasan Al-Fatah Bengkulu | D-3: Farmasi | C: ban pt'11 |
D3 Farmasi di Poltekkes dan Stikes peringkat B
Jumlah D3 Farmasi di Poltekkes dan Stikes peringkat B sebanyak 7 jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Poltekkes Jakarta II Jakarta | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Poltekkes Kemenkes Makassar | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Stikes Muhammadiyah Banjarmasin Banjarmasin | D-3: Farmasi | B: ban pt'15 |
Poltekkes Kemenkes Jakarta II Jakarta | D-3: Analisa Farmasi dan Makanan | B: ban pt'15 |
Stikes Mohammad Husni Thamrin Jakarta | D-3: Analis Farmasi dan Makanan | B: ban pt'12 |
Politeknik Harapan Bersama Tegal | D-3: Farmasi | B: ban pt'12 |
D3 Farmasi di Poltekkes dan Stikes peringkat C
Jumlah Jurusan D3 Farmasi di Poltekkes dan Stikes peringkat C sebanyak 19 jurusan.Perguruan Tinggi | jurusan | Akreditasi Ban pt |
Stikes Kharisma Persada Jakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'16 |
Poltekkes Kemenkes Aceh Aceh Barat | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Poltekkes Kemenkes Palembang Palembang | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Stikes Holistik Purwakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Stikes Qamarul Huda Lombok Tengah | D-3: Farmasi | C: ban pt'15 |
Akademi Kesehatan Arga Husada Kediri | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Poltekkes Bhakti Mulia Sukoharjo | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Stikes Bhakti Pertiwi Luwu Raya Palopo | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Politeknik Medica Farma Husada Mataram Mataram | D-3: Farmasi | C: ban pt'14 |
Stikes Andini Persada Mamuju | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Stikes Kendal Kendal | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Stikes Madani Yogyakarta | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Stikes Muhammadiyah Manado | D-3: Farmasi | C: ban pt'13 |
Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta Sleman | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stikes Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stikes Halmahera halmahera Utara | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stikes Muhammadiyah Ciamis Ciamis | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stikes Muhammadiyah Klaten Klaten | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Stikes Nani Hasannudin Makassar | D-3: Farmasi | C: ban pt'12 |
Demikian informasi D3 Farmasi di Akfar Stifar Stikes dan Universitas seluruh Indonesia (Diolah dari Ban-PT '16). Info terkait klik Farmasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar